<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Máy Bay &#187; Air Asia</title>
	<atom:link href="http://www.maybay.com/ve-may-bay/air-asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maybay.com</link>
	<description>Vé Máy Bay Hàng Không Giá Rẻ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 05:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vé Khứ Hồi Bangkok đi Hà Nội ($37)</title>
		<link>http://www.maybay.com/ve-kh%e1%bb%a9-h%e1%bb%93i-bangkok-di-ha-n%e1%bb%99i-37-289/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/ve-kh%e1%bb%a9-h%e1%bb%93i-bangkok-di-ha-n%e1%bb%99i-37-289/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 23:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến Mãi]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok to Hà Nội ($37) Airport (Sân bay): Suvarnabhumi International (BKK), Bangkok, Thailand. Airlines (Hãng hàng không): Thai AirAsia. Depart (Khởi hành): 25/08/10. Return (Trở về): 5/09/10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bangkok to Hà Nội ($37)<br />
Airport (Sân bay): Suvarnabhumi International (BKK), Bangkok, Thailand.<br />
Airlines (Hãng hàng không): Thai AirAsia.<br />
Depart (Khởi hành): 25/08/10.<br />
Return (Trở về): 5/09/10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/ve-kh%e1%bb%a9-h%e1%bb%93i-bangkok-di-ha-n%e1%bb%99i-37-289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia: Hongkong &#8211; Bangkok ($154)</title>
		<link>http://www.maybay.com/airasia-hongkong-bangkok-154-229/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/airasia-hongkong-bangkok-154-229/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến Mãi]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Hong Kong to Bangkok ($154) Airport (Sân bay): Hong Kong International (HKG), Hong Kong, Hong Kong. Airlines (Hãng hàng không): Airasia Sdn Bhd.. Depart (Khởi hành): 21/05/10. Return (Trở về): 23/05/10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hong Kong to  Bangkok ($154)<br />
Airport (Sân bay): Hong Kong International (HKG), Hong Kong, Hong Kong.<br />
Airlines (Hãng hàng không): Airasia Sdn Bhd..<br />
Depart (Khởi hành): 21/05/10.<br />
Return (Trở về): 23/05/10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/airasia-hongkong-bangkok-154-229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Asia: Bangkok &#8211; Hà Nội ($169)</title>
		<link>http://www.maybay.com/air-asia-bangkok-ha-n%e1%bb%99i-169-226/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/air-asia-bangkok-ha-n%e1%bb%99i-169-226/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến Mãi]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok to Hà Nội ($169) Airport (Sân bay): Suvarnabhumi International (BKK), Bangkok, Thailand. Airlines (Hãng hàng không): Airasia Sdn Bhd.. Depart (Khởi hành): 31/05/10. Return (Trở về): 3/06/10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bangkok to Hà Nội ($169)<br />
Airport (Sân bay): Suvarnabhumi International (BKK), Bangkok, Thailand.<br />
Airlines (Hãng hàng không): Airasia Sdn Bhd..<br />
Depart (Khởi hành): 31/05/10.<br />
Return (Trở về): 3/06/10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/air-asia-bangkok-ha-n%e1%bb%99i-169-226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng</title>
		<link>http://www.maybay.com/mua-ve-may-bay-bang-the-ngan-hang-215/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/mua-ve-may-bay-bang-the-ngan-hang-215/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ Chí Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Từ ngày 19-4, khách hàng có thể đặt vé của Hãng hàng không AirAsia qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến VIB4U của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) trên www.airasia.com. Nhân dịp này, AirAsia có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho chủ tài khoản VIB4U đi từ Hà Nội hoặc TP Hồ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Từ ngày 19-4, khách hàng có thể đặt vé của Hãng hàng không AirAsia qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến VIB4U của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) trên www.airasia.com.</p>
<p>Nhân dịp này, AirAsia có chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho chủ tài khoản VIB4U đi từ Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh đến Kuala Lumpur, Bangkok, với giá 45-55 USD/vé (đã gồm các loại thuế). Thời gian đặt vé đến hết ngày 25-4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) cũng triển khai dịch vụ mua vé máy bay trực tuyến của Vietnam Airlines qua website www.vietnamairlines.com, với nhiều ưu đãi.</p>
<p>Cụ thể, từ nay đến hết năm 2010, những khách hàng có doanh số thanh toán thẻ Vietcombank Connect24 để mua vé máy bay trực tuyến cao nhất sẽ được tặng vé máy bay chặng nội địa bất kỳ của Vietnam Airlines.</p>
<p>Nguồn: Hà Nội Mới</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/mua-ve-may-bay-bang-the-ngan-hang-215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia: Bangkok đi Hồ Chí Minh ($145)</title>
		<link>http://www.maybay.com/airasia-bangkok-di-ho-chi-minh-145-209/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/airasia-bangkok-di-ho-chi-minh-145-209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Khuyến Mãi]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ Chí Minh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok to Hồ Chí Minh ($145) Airport (Sân bay): Suvarnabhumi International (BKK), Bangkok, Thailand. Airlines (Hãng hàng không): Airasia Sdn Bhd.. Depart (Khởi hành): 10/05/10. Return (Trở về): 15/05/10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bangkok to Hồ Chí Minh ($145)<br />
Airport (Sân bay): Suvarnabhumi International (BKK), Bangkok, Thailand.<br />
Airlines (Hãng hàng không): Airasia Sdn Bhd..<br />
Depart (Khởi hành): 10/05/10.<br />
Return (Trở về): 15/05/10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/airasia-bangkok-di-ho-chi-minh-145-209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia tăng số lượng chuyến bay đến Australia</title>
		<link>http://www.maybay.com/airasia-tang-so-luong-chuyen-bay-den-australia-195/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/airasia-tang-so-luong-chuyen-bay-den-australia-195/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Kuala Lumpur]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Perth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Hãng hàng không tại Malaysia AirAsia sẽ thay đổi các tuyến bay và sẽ bay hai chuyến một ngày từ Perth và Melbourne đến Kuala Lumpur và ba chuyến hàng ngày từ Perth và Melbourne đến Kuala Lumpur và ba chuyến một ngày đến Perth và Bali. Các chuyến bay bổ sung Melbourne sẽ bắt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hãng hàng không tại Malaysia AirAsia sẽ thay đổi các tuyến bay và sẽ bay hai chuyến một ngày từ Perth và Melbourne đến Kuala Lumpur và ba chuyến hàng ngày từ Perth và Melbourne đến Kuala Lumpur và ba chuyến một ngày đến Perth và Bali.</p>
<p>Các chuyến bay bổ sung Melbourne sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, nâng tổng số chuyến bay hàng tuần giữa hai thành phố lên 14 chuyến. Các tuyến Perth bổ sung bắt đầu vào ngày 1 tháng Tám. Từ ngày 1 tháng Sáu, các chuyến bay giữa Perth và Balu sẽ tăng từ 14 lên 21 chuyến một tuần.</p>
<p>Nguồn: Vietnam Shipper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/airasia-tang-so-luong-chuyen-bay-den-australia-195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia promotion begins flight linking HCM City, Phuket</title>
		<link>http://www.maybay.com/airasia-promotion-begins-flight-linking-hcm-city-phuket-77/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/airasia-promotion-begins-flight-linking-hcm-city-phuket-77/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ Chí Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[AirAsia has added Phuket to the list of destinations it flies to from HCM City. Speaking to the media in HCM City last week, Tassapon Bijleveld, CEO of Thai AirAsia, said: "With this new route, guests can connect to Bangkok, Chiang Mai, Hong Kong, Jakarta, Medan, and many more exciting holiday getaways."

The budget carrier offered special promotional fares starting as low as US$25 from HCM City to Phuket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AirAsia has added Phuket to the list of destinations it flies to from HCM City. Speaking to the media in HCM City last week, Tassapon Bijleveld, CEO of Thai AirAsia, said: &#8220;With this new route, guests can connect to Bangkok, Chiang Mai, Hong Kong, Jakarta, Medan, and many more exciting holiday getaways.&#8221;</p>
<p>The budget carrier offered special promotional fares starting as low as US$25 from HCM City to Phuket.</p>
<p>AirAsia begins operations from its new regional hub in Phuket on November 15. It has launched daily direct flights to Hong Kong, Jakarta, Medan, and Chiang Mai in the same period to cater to the increasing demand.</p>
<p>Source: VietnamNet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/airasia-promotion-begins-flight-linking-hcm-city-phuket-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia links Jakarta with Ho Chi Minh City</title>
		<link>http://www.maybay.com/airasia-links-jakarta-with-ho-chi-minh-city-75/</link>
		<comments>http://www.maybay.com/airasia-links-jakarta-with-ho-chi-minh-city-75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Máy Bay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ Chí Minh]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maybay.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Budget carrier AirAsia has officially opened its latest route between Ho Chi Minh City and Indonesian capital Jakarta, a month after it had a soft opening.

Dharmadi, PT Indonesia AirAsia president director said the carrier’s fifth route will operate four weekly flights that would bring more opportunities for travel between the two destinations and foster new economic tie ups between Vietnam and Indonesia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budget carrier AirAsia has officially opened its latest route between Ho Chi Minh City and Indonesian capital Jakarta, a month after it had a soft opening.</p>
<p>Dharmadi, PT Indonesia AirAsia president director said the carrier’s fifth route will operate four weekly flights that would bring more opportunities for travel between the two destinations and foster new economic tie ups between Vietnam and Indonesia.</p>
<p>The director told Thanh Nien the carrier’s occupancy was about 65 percent in a month of soft opening and expected it to reach 75 percent in a year. When this happened, the carrier plans to open a new route between HCMC and Bali, he added.</p>
<p>The carrier has no plans for other routes between cities in Vietnam and Indonesia. The low cost carrier operates daily routes from HCMC and Hanoi to Kuala Lumpur, Malaysia and Bangkok, Thailand.</p>
<p>Last year, 30,000 Vietnamese visitors traveled to Indonesia and 22,000 Indonesia tourists arrived in Vietnam, according to the tourism ministries of both nations.</p>
<p>Source: Thanh Nien News</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maybay.com/airasia-links-jakarta-with-ho-chi-minh-city-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
